LWC Bakır Boru (Cu – Dhp 99,99%) çoğunlukla iklimlendirme, soğutma ve bazı genel mühendislik uygulamalarında kullanılır. LWC Bakır Borular EN 12735 standartlarına göre üretilmiş olup ASTM B280 standartlarını da karşılamaktadır.
LWC Bakır Boru EN 12735 Genel Özellikler | ||||
Ebatlar | Malzeme Detayları | Tav | Kangal Ağırlığı | Paketleme |
Dış Çap(mm) 4- 19,5 | Cu: 99,90%Fosfor: 0,015 – 0,040% | Hafif Tavlı(O50) | 80-250 kg | Makaralı |
Et kalınlığı (mm) 0,28-1,10 | C12200 DHP (ASTM B68, B75, B88) | Yumuşak (Tavlı (O60) | Makarasız | |
Cu – DHP (EN 12735. EN 12449) | Sert olarak da üretilebilir | Karton ve Ahşap Makara | ||
Karton | ||||
Shrinklenmiş ve Paletli |